= Alustavasti varattu
= Varattu
= Osittain varattu
= Mennyt päivä
= Tänään
= Varattu
= Osittain varattu
= Mennyt päivä
= Tänään
» Vuosi: 2028
| Helmikuu 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
| 28 | 29 | 09 | |||||
| Maaliskuu 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||
| Huhtikuu 2028 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 01 | 02 | 13 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
« yksi kuukausi taaksepäin yksi kuukausi eteenpäin »