= Alustavasti varattu
= Varattu
= Osittain varattu
= Mennyt päivä
= Tänään
= Varattu
= Osittain varattu
= Mennyt päivä
= Tänään
» Vuosi: 2025
| Joulukuu 2025 » | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 49 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 
| 29 | 30 | 31 | 01 | ||||
| « Tammikuu 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 01 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 03 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 04 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 05 | |
| Helmikuu 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | |
| 01 | 05 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 06 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 07 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 08 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 09 | |
« yksi kuukausi taaksepäin yksi kuukausi eteenpäin »